序号 | 学院 | 导师 | 学生姓名 | 学号 | 开题通过时间 | 导师组组建(变更)时间 | 学院学位会决议号 | 导师组成员1 | 导师组成员2 | 导师组成员3 | 备注 |
1 | 皇冠足球比分 | 应展宇 | 王承奔 | 2015110018 | 2017年12月 | | | 2022年1月15日 | 黄志刚 | 顾弦 | ||
2 | 皇冠足球比分 | 王遥 | 陈川祺 | 2016110021 | 2020年4月 | | | 2022年1月15日 | 黄志刚 | 施懿宸 | ||
3 | 皇冠足球比分 | 李扬 | 郑笑天 | 2016110024 | 2019年10月 | | | 2022年1月15日 | 郭豫媚 | |||
4 | 皇冠足球比分 | 张礼卿 | 孟祥源 | 2016110032 | 2018年9月 | | | 2022年1月15日 | 李杰 | 董兵兵 | 宋立刚 | |
5 | 皇冠足球比分 | 史建平 | 云璐 | 2016110040 | 2020年4月 | | | 2022年1月15日 | 顾弦 | |||
6 | 皇冠足球比分 | 姚遂 | 卢刚 | 2017110023 | 2020年9月 | | | 2022年1月15日 | 兰日旭 | 孙建华 | ||
7 | 皇冠足球比分 | 韩复龄 | 阿丽娅 | 2017110030 | 2020年9月 | | | 2022年1月15日 | 王汀汀 | |||
8 | 皇冠足球比分 | 史建平 | 高曼丽 | 2017110031 | 2020年9月 | | | 2022年1月15日 | 魏旭 | 丁娜 | 李俊峰 | |
9 | 皇冠足球比分 | 戴相龙 | 黄麟 | 2017110032 | 2019年10月 | | | 2022年1月15日 | 谭小芬 | |||
10 | 皇冠足球比分 | 李健 | 沈培逸 | 2017110035 | 2020年4月 | | | 2022年1月15日 | 彭俞超 | 魏旭 | ||
11 | 皇冠足球比分 | 姚遂 | 史索 | 2017110036 | 2019年10月 | | | 2022年1月15日 | 孙建华 | 兰日旭 | ||
12 | 皇冠足球比分 | 李健 | 许晗 | 2017110037 | 2019年10月 | | | 2022年1月15日 | 彭俞超 | |||
13 | 皇冠足球比分 | 谢平 | 杨丹卉 | 2017110038 | 2021年4月 | | | 2022年1月15日 | 方意 | |||
14 | 皇冠足球比分 | 韩复龄 | 杨之辰 | 2018110025 | 2021年4月 | | | 2022年1月15日 | 尹力博 | |||
15 | 皇冠足球比分 | 张礼卿 | 蔡思颖 | 2018110028 | 2021年4月 | | | 2022年1月15日 | 苟琴 | |||
16 | 皇冠足球比分 | 谭小芬 | 耿亚莹 | 2018110031 | 2019年10月 | | | 2022年1月15日 | 苟琴 | |||
17 | 皇冠足球比分 | 张碧琼 | 欧阳辉 | 2018110034 | 2021年4月 | | | 2022年1月15日 | 方意 | |||
18 | 皇冠足球比分 | 郭田勇 | 王姝雅 | 2018110035 | 2021年4月 | | | 2022年1月15日 | 方意 | |||
19 | 皇冠足球比分 | 张碧琼 | 王文洁 | 2018110036 | 2019年10月 | | | 2022年1月15日 | 周德清 | |||
20 | 皇冠足球比分 | 张碧琼 | 吴琬婷 | 2018110038 | 2021年4月 | | | 2022年1月15日 | 彭俞超 | |||
21 | 皇冠足球比分 | 谢平 | 虞梦微 | 2018110040 | 2021年4月 | | | 2022年1月15日 | 谭小芬 | |||
22 | 皇冠足球比分 | 郭田勇 | 张新春 | 2018110041 | 2023年6月 | | | 2022年1月15日 | 夏聪 | |||
23 | 皇冠足球比分 | 王辉 | 孙开斯 | 2018110042 | 2021年4月 | | | 2022年1月15日 | 朱一峰 | |||
24 | 皇冠足球比分 | 李建军 | 包宏 | 2019110019 | 2021年12月 | | | 2022年1月15日 | 彭俞超 | |||
25 | 皇冠足球比分 | 王广谦 | 方蒙蒙 | 2019110020 | 2022年5月 | | | 2022年1月15日 | 李建军 | 彭俞超 | ||
26 | 皇冠足球比分 | 谭小芬 | 李兴申 | 2019110022 | 2020年4月 | | | 2022年1月15日 | 苟琴 | 赵茜 | ||
27 | 皇冠足球比分 | 韩复龄 | 杨森 | 2019110028 | 2022年5月 | | | 2022年1月15日 | 尹力博 | |||
28 | 皇冠足球比分 | 王广谦 | 王棠悠 | 2019110036 | 2022年5月 | | | 2022年1月15日 | 姜富伟 | 彭俞超 | ||
29 | 皇冠足球比分 | 张礼卿 | 王瑶 | 2019110038 | 2022年5月 | | | 2022年1月15日 | 王雅琦 | |||
30 | 皇冠足球比分 | 史建平 | 杨措 | 2019110039 | 2022年5月 | | | 2022年1月15日 | 谭小芬 | 王雅琦 | ||
31 | 皇冠足球比分 | 李建军 | 周叔媛 | 2019110041 | 2020年4月 | | | 2022年1月15日 | 彭俞超 | |||
32 | 皇冠足球比分 | 应展宇 | 左振颖 | 2019110042 | 2020年9月 | | | 2022年1月15日 | 谭小芬 | |||
33 | 皇冠足球比分 | 王辉 | 宁炜 | 2019110043 | 2021年12月 | | | 2022年1月15日 | 姜富伟 | |||
34 | 皇冠足球比分 | 刘向丽 | 赵志桦 | 2019110044 | 2022年12月 | | | 2022年1月15日 | 朱一峰 | |||
35 | 皇冠足球比分 | 史建平 | 王晏如 | 2020110026 | 2022年5月 | 2020年11月 | 2022年1月15日 | 方意 | |||
36 | 皇冠足球比分 | 谭小芬 | 宋佳馨 | 2020110032 | 2021年12月 | 2020年11月 | 2022年1月15日 | 梅冬州 | |||
37 | 皇冠足球比分 | 王辉 | 朱家雲 | 2020110043 | 2021年12月 | 2020年11月 | 2022年1月15日 | 彭俞超 | |||
38 | 皇冠足球比分 | 李建军 | 李明洲 | 2020110029 | 2021年4月 | 2021年4月 | 2022年1月15日 | 彭俞超 | 方意 | ||
39 | 皇冠足球比分 | 王广谦 | 贺钟慧 | 2018110032 | 2021年12月 | 2021年4月 | 2022年1月15日 | 黄志刚 | 彭俞超 | ||
40 | 皇冠足球比分 | 张碧琼 | 王彦一 | 2019110037 | 2022年5月 | 2021年4月 | 2022年1月15日 | 张学勇 | |||
41 | 皇冠足球比分 | 李健 | 祝博 | 2018110027 | 2021年4月 | 2021年4月 | 2022年1月15日 | 魏旭 | 夏聪 | ||
42 | 皇冠足球比分 | 王遥 | 王文翰 | 2018110023 | 2021年4月 | 2021年4月 | 2022年1月15日 | 李哲 | |||
43 | 皇冠足球比分 | 张礼卿 | 康煜 | 2018110033 | 2023年6月 | 2021年4月 | 2022年1月15日 | 陶坤玉 | |||
44 | 皇冠足球比分 | 史建平 | 侯宝锋 | 2018110021 | 2021年12月 | 2021年7月 | 2022年1月15日 | 苏治 | |||
45 | 皇冠足球比分 | 谭小芬 | 曹倩倩 | 2020110028 | 2021年12月 | 2021年7月 | 2022年1月15日 | 赵茜 | 朱菲菲 | ||
46 | 皇冠足球比分 | 郭田勇 | 孙光宇 | 2020110024 | 2021年12月 | 2021年7月 | 2022年1月15日 | 夏聪 | |||
47 | 皇冠足球比分 | 刘向丽 | 刘继明 | 2019110023 | 2022年12月 | 2021年7月 | 2022年1月15日 | 吴锴 | |||
48 | 皇冠足球比分 | 王广谦 | 郑航行 | 2019110030 | 2022年5月 | 2021年7月 | 2022年1月15日 | 李建军 | 彭俞超 | 朱菲菲 | |
49 | 皇冠足球比分 | 王遥 | 张蓦严 | 2020110037 | 2023年6月 | 2021年7月 | 2022年1月15日 | 方意 | |||
50 | 皇冠足球比分 | 郭田勇 | 王琦 | 2020110035 | 2022年12月 | 2021年7月 | 2022年1月15日 | 方意 | |||
51 | 皇冠足球比分 | 张学勇 | 魏鑫 | 2020110027 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2022年1月15日 | 张叶青 | 高震男 | ||
52 | 皇冠足球比分 | 张学勇 | 王霄霄 | 2020110034 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2022年1月15日 | 张叶青 | 高震男 | ||
53 | 皇冠足球比分 | 张学勇 | 刘茜 | 2020110030 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2022年1月15日 | 张叶青 | 高震男 | ||
54 | 皇冠足球比分 | 张碧琼 | 任兆月 | 2020110031 | 2022年12月 | 2021年11月 | 2022年1月15日 | 张学勇 | 张叶青 | 高震男 | |
55 | 皇冠足球比分 | 王遥 | 王文蔚 | 2020110025 | 2021年4月 | 2021年11月 (变更) |
2022年1月15日 | 方意 | 原为校外导师 | ||
56 | 皇冠足球比分 | 黄志刚 | 聂可昱 | 2019110024 | 2023年12月 | 2022年1月 | 2022年1月15日 | 郭豫媚 | |||
57 | 皇冠足球比分 | 黄志刚 | 张霆 | 2019110029 | 2022年5月 | 2022年1月 | 2022年1月15日 | 苟琴 | |||
58 | 皇冠足球比分 | 张礼卿 | 齐雯 | 2020110039 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月26日 | 陶坤玉 | |||
59 | 皇冠足球比分 | 黄志刚 | 李明琢 | 2021110023 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月26日 | 彭俞超 | |||
60 | 皇冠足球比分 | 韩复龄 | 李沁傲 | 2021110024 | 2023年6月 | 2022年5月 | 2022年5月26日 | 方意 | |||
61 | 皇冠足球比分 | 王辉 | 聂施雨 | 2021110036 | 无 | 2022年5月 | 2022年5月26日 | 张学勇 | 张叶青 | 高震男 | |
62 | 皇冠足球比分 | 张学勇 | 侯思远 | 2021110046 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年5月26日 | 张叶青 | 高震男 | ||
63 | 皇冠足球比分 | 张学勇 | 彭雅 | 2021110037 | 2022年12月 | 2022年5月 | 2022年5月26日 | 张叶青 | 高震男 | ||
64 | 皇冠足球比分 | 张碧琼 | 王彦一 | 2019110037 | 2022年5月 | 2022年5月 (变更) |
2022年5月26日 | 张学勇 | 张叶青 | 高震男 | 契合研究方向 |
65 | 皇冠足球比分 | 李建军 | 杨德祥 | 2019110027 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年12月8日 | 彭俞超 | |||
66 | 皇冠足球比分 | 李健 | 李晨 | 2021110022 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年12月8日 | 彭俞超 | 魏旭 | ||
67 | 皇冠足球比分 | 谭小芬 | 童临风 | 2021110028 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2022年12月8日 | 赵茜 | 唐爱迪 | ||
68 | 皇冠足球比分 | 谭小芬 | 贾思源 | 2021110033 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2022年12月8日 | 苟琴 | 王雅琦 | ||
69 | 皇冠足球比分 | 李建军 | 王丽梅 | 2021110039 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2022年12月8日 | 彭俞超 | 夏聪 | ||
70 | 皇冠足球比分 | 史建平 | 苏小湄 | 2020110033 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月7日 | 苟琴 | 张艳 | 赵茜 | |
71 | 皇冠足球比分 | 王遥 | 张蓦严 | 2020110037 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月7日 | 刘倩 | |||
72 | 皇冠足球比分 | 应展宇 | 周朝晋 | 2020110042 | 无 | 2023年6月 | 2023年6月7日 | 朱菲菲 | |||
73 | 皇冠足球比分 | 郭田勇 | 赵国君 | 2021110042 | 2023年12月 | 2023年6月 | 2023年6月7日 | 苟琴 | |||
74 | 皇冠足球比分 | 刘向丽 | 余家昇 | 2021110047 | 2023年12月 | 2023年6月 | 2023年6月7日 | 姜富伟 | |||
75 | 皇冠足球比分 | 王辉 | 李相辰 | 2023110026 | 无 | 2023年6月 | 2023年6月7日 | 商有光 | 朱菲菲 | ||
76 | 皇冠足球比分 | 谭小芬 | 程颖越 | 2023110043 | 2024年6月 | 2023年6月 | 2023年6月7日 | 朱菲菲 | 赵茜 | 唐爱迪 | |
77 | 皇冠足球比分 | 郭田勇 | 王航 | 2022110028 | 2023年12月 | 2023年6月 | 2023年6月7日 | 郭豫媚 | 郭俊杰 | ||
78 | 皇冠足球比分 | 应展宇 | 毕燕璐 | 2022110032 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月7日 | 魏旭 | |||
79 | 皇冠足球比分 | 谭小芬 | 张怡宁 | 2022110041 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2023年6月7日 | 苟琴 | 朱菲菲 | 赵茜 | |
80 | 皇冠足球比分 | 应展宇 | 乔靖媛 | 2019110033 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2023年12月4日 | 吴锴 | |||
81 | 皇冠足球比分 | 应展宇 | 周朝晋 | 2020110042 | 无 | 2023年12月 (变更) |
2023年12月4日 | 朱菲菲 | 杜涣程 | 研究方向改变 | |
82 | 皇冠足球比分 | 张碧琼 | 王欣康 | 2021110029 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月4日 | 黄志刚 | 段玉婉 | 杜涣程 | |
83 | 皇冠足球比分 | 应展宇 | 王瀚晨 | 2021110030 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2023年12月4日 | 朱菲菲 | |||
84 | 皇冠足球比分 | 王广谦 | 李子若 | 2021110035 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月4日 | 王雅琦 | 赵茜 | 符大海 | |
85 | 皇冠足球比分 | 黄志刚 | 张文雅 | 2021110041 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月4日 | 杜涣程 | |||
86 | 皇冠足球比分 | 李建军 | 范志昊 | 2022110024 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月4日 | 彭俞超 | 杜涣程 | ||
87 | 皇冠足球比分 | 彭俞超 | 汪凡智 | 2022110027 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月4日 | 李建军 | |||
88 | 皇冠足球比分 | 谭小芬 | 姜可心 | 2022110036 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月4日 | 苟琴 | 朱菲菲 | 唐爱迪 | |
89 | 皇冠足球比分 | 王雅琦 | 李沛然 | 2022110047 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月4日 | 张学勇 | |||
90 | 皇冠足球比分 | 李建军 | 冯可欣 | 2022110049 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月4日 | 彭俞超 | 郭俊杰 | ||
91 | 皇冠足球比分 | 王雅琦 | 黄永健 | 2022110050 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月4日 | 张学勇 | |||
92 | 皇冠足球比分 | 黄志刚 | 孙宁 | 2023110037 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月4日 | 王忏 | 杜涣程 | ||
93 | 皇冠足球比分 | 史建平 | 张芷宁 | 2023110039 | 无 | 2023年12月 | 2023年12月4日 | 姜富伟 | 王雅琦 | ||
94 | 皇冠足球比分 | 彭俞超 | 王南萱 | 2023110042 | 2023年12月 | 2023年12月 | 2023年12月4日 | 顾雷雷 | 郭俊杰 | 闫如斯 | |
95 | 皇冠足球比分 | 刘向丽 | 林奕皓 | 2023110047 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2023年12月4日 | 姜富伟 | |||
96 | 皇冠足球比分 | 姜富伟 | 郭鹏 | 2021110021 | 2024年6月 | 2024年5月 | 2024年5月29日 | 郭豫媚 | |||
97 | 皇冠足球比分 | 史建平 | 徐昊辰 | 2021110031 | 2024年6月 | 2024年5月 | 2024年5月29日 | 苟琴 | |||
98 | 皇冠足球比分 | 刘向丽 | 徐宇彤 | 2021110045 | 无 | 2024年5月 | 2024年5月29日 | 王靖一 | |||
99 | 皇冠足球比分 | 王遥 | 王瑾喆 | 2021110048 | 无 | 2024年5月 | 2024年5月29日 | 朱一峰 | Rui Zhong | Yufeng Han | |
100 | 皇冠足球比分 | 刘向丽 | 刘晓 | 2023110050 | 无 | 2024年5月 | 2024年5月29日 | 吴偎立 | |||
101 | 皇冠足球比分 | 黄志刚 | 范笛玛 | 2020630005 | 无 | 2024年6月 | 2024年6月3日 | 杜涣程 | |||
102 | 皇冠足球比分 | 刘向丽 | 卢昱霏 | 2024110036 | 无 | 2024年9月 | 2024年9月30日 | 吴锴 | |||
103 | 皇冠足球比分 | 应展宇 | 周朝晋 | 2020110042 | 无 | 2024年12月 | 2024年12月19日 | 朱菲菲 | 杜涣程 | 李建军 | 变更 |
104 | 皇冠足球比分 | 李建军 | 焦文昭 | 2021110034 | 无 | 2024年12月 | 2024年12月19日 | 彭俞超 | |||
105 | 皇冠足球比分 | 王广谦 | 李奕澎 | 2022110026 | 无 | 2024年12月 | 2024年12月19日 | 彭俞超 | 杜涣程 | ||
106 | 皇冠足球比分 | 张宁 | 苏继影 | 2022110038 | 无 | 2024年12月 | 2024年12月19日 | 王雅琦 | |||
107 | 皇冠足球比分 | 彭俞超 | 孟钰皓 | 2022110048 | 无 | 2024年12月 | 2024年12月19日 | 李建军 | 杜涣程 | ||
108 | 皇冠足球比分 | 李俊峰 | 詹子阳 | 2023110049 | 无 | 2024年12月 | 2024年12月19日 | 吴锴 |
注:以上内容除“备注”外均为必填项,且导师组须在开题前组建方为有效。
上一条:皇冠足球比分2023年教学科研岗副高级专业技术职务评审推荐结果公示 下一条:皇冠足球比分2024年第1批次博士研究生招生考试拟录取结果(4月18日更新)
【关闭】