根据《关于做好我校2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教字〔2023〕133号)和《皇冠足球比分2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法》等文件要求,经学生申请、学院审核、成绩计算排序,推免生推荐工作小组表决通过,解家豪等45名本科生获得2024年本科生常规推免拟推荐资格,张雯燕等2位同学获得递补资格。现将名单公示如下:
金融学专业(专业指标24人,拟推荐24人):
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2020310245 | 解家豪 | 金融学20-3 |
2 | 2020311620 | 汪汉乔 | 金融学20-2 |
3 | 2020310957 | 李璐佳 | 金融学20-1 |
4 | 2020312468 | 周子涵 | 金融学20-1 |
5 | 2020310316 | 林子曦 | 金融学20-3 |
6 | 2020311894 | 郑瑞琛 | 金融学20-1 |
7 | 2020310136 | 谭茜蓓 | 金融学20-3 |
8 | 2020310355 | 何沁语 | 金融学20-2 |
9 | 2020310246 | 田睿琦 | 金融学20-2 |
10 | 2019310230 | 付安琪 | 金融学20-2 |
11 | 2020310336 | 孔誉霖 | 金融学20-3 |
12 | 2020310360 | 刘瑶 | 金融学20-3 |
13 | 2020310235 | 吴梦珊 | 金融学20-1 |
14 | 2020310249 | 孙闵莉 | 金融学20-1 |
15 | 2020310278 | 何旭 | 金融学20-2 |
16 | 2020310269 | 宋佳鑫 | 金融学20-1 |
17 | 2020310379 | 林典 | 金融学20-1 |
18 | 2020310319 | 王一轩 | 金融学20-2 |
19 | 2020310416 | 张琛若 | 金融学20-2 |
20 | 2020311890 | 李成瑜 | 金融学20-2 |
21 | 2020310309 | 储子琪 | 金融学20-2 |
22 | 2020310367 | 张樾 | 金融学20-1 |
23 | 2020310295 | 刘知恒 | 金融学20-3 |
24 | 2020310434 | 杨微 | 金融学20-3 |
如以上金融学专业同学放弃常规推免或在公示期间失去推免资格,则按以下顺序依次递补,直至达到该专业指标上限:
递补排序 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2020310437 | 张雯燕 | 金融学20-2 |
金融工程专业(专业指标16人,拟推荐16人):
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2020310358 | 段宇昕 | 金融工程20-2 |
2 | 2020310253 | 郭静 | 金融工程20-1 |
3 | 2020310251 | 李鸿宇 | 金融工程20-2 |
4 | 2020310260 | 任皓洁 | 金融工程20-1 |
5 | 2020310420 | 刘佳鑫 | 金融工程20-1 |
6 | 2020310238 | 何岸 | 金融工程20-1 |
7 | 2020310244 | 高月 | 金融工程20-2 |
8 | 2020310371 | 侯小钰 | 金融工程20-2 |
9 | 2020310229 | 李金川 | 金融工程20-1 |
10 | 2020310304 | 金奕希 | 金融工程20-1 |
11 | 2020310292 | 韩若彤 | 金融工程20-2 |
12 | 2020310344 | 毕煜晨 | 金融工程20-2 |
13 | 2020310239 | 李佳霖 | 金融工程20-1 |
14 | 2020310331 | 胡正楠 | 金融工程20-2 |
15 | 2020312145 | 黄佳宇 | 金融工程20-1 |
16 | 2020310399 | 甘淳 | 金融工程20-1 |
如以上金融工程专业同学放弃常规推免或在公示期间失去推免资格,则按以下顺序依次递补,直至达到该专业指标上限:
递补排序 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2020310243 | 周子昂 | 金融工程20-2 |
金融科技专业(专业指标5人,拟推荐5人):
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2020310391 | 赵振良 | 金融科技20 |
2 | 2020310147 | 李维哲 | 金融科技20 |
3 | 2020310264 | 李慧敏 | 金融科技20 |
4 | 2020310335 | 赵一帆 | 金融科技20 |
5 | 2020310384 | 王世杰 | 金融科技20 |
如出现使用全院指标的情况,则按以下顺序依次递补,直至达到该专业指标上限:
递补排序 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2020310243 | 周子昂 | 金融工程20-2 |
2 | 2020310437 | 张雯燕 | 金融学20-2 |
公示期:2023年9月19日(星期二)—9月21日(星期四)。
窗体顶端
如对上述名单有异议,请在公示期内以电子邮件或书面纸质方式向学院实名反映。
联系人:赵老师
办公地点:沙河校区3号学院楼202
联系电话:010-61776049
电子邮箱:cufejr@163.com
皇冠足球比分
2023年9月19日
上一条:皇冠足球比分2023年9月博士生学位论文答辩公告 下一条:皇冠足球比分2023-2024学年第一学期“三助一辅”设岗情况表
【关闭】