根据《关于开展2022—2023年度中央财经大学三好学生、双优班集体评选工作和北京市三好学生、优秀学生干部、先进班集体推荐参评工作的通知》相关要求,经由个人申报、资格审核以及学院推荐工作小组评审等环节,现将皇冠足球比分拟推荐名单公示如下:
一、北京市先进班集体
金融工程20-2班
二、北京市三好学生
金融20-3班 林子曦
金融学21-3班 林予淳
金融学22-1班 淦永宁
三、校双优班集体
金融学20-3班
金融工程20-2班
金融学20级博士班
四、校三好学生
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 |
1 | 孙闵莉 | 2020310249 | 皇冠足球比分 | 金融20-1 |
2 | 郭懿娴 | 2020310248 | 皇冠足球比分 | 金融20-2 |
3 | 解家豪 | 2020310245 | 皇冠足球比分 | 金融20-3 |
4 | 林子曦 | 2020310316 | 皇冠足球比分 | 金融20-3 |
5 | 刘佳鑫 | 2020310420 | 皇冠足球比分 | 金工20-1 |
6 | 韩若彤 | 2020310292 | 皇冠足球比分 | 金工20-1 |
7 | 段宇昕 | 2020310358 | 皇冠足球比分 | 金工20-2 |
8 | 白雪 | 2020331020 | 皇冠足球比分 | 双培金融20 |
9 | 李伊然 | 2020332021 | 皇冠足球比分 | 双培金科20 |
10 | 勾禹晴 | 2021310338 | 皇冠足球比分 | 金融21-1 |
11 | 金新炜 | 2021310457 | 皇冠足球比分 | 金融21-2 |
12 | 胡孝康 | 2021310340 | 皇冠足球比分 | 金融21-2 |
13 | 林予淳 | 2021310410 | 皇冠足球比分 | 金融21-3 |
14 | 张舒悦 | 2021310414 | 皇冠足球比分 | 金工21-1 |
15 | 李玮峥 | 2021310429 | 皇冠足球比分 | 金工21-2 |
16 | 郭玖俐 | 2021310360 | 皇冠足球比分 | 金科21 |
17 | 周晨 | 2021331027 | 皇冠足球比分 | 双培金融21 |
18 | 海航 | 2021332013 | 皇冠足球比分 | 双培金科21 |
19 | 姚依珣 | 2022310241 | 皇冠足球比分 | 金工22-1 |
20 | 彭文川 | 2022310307 | 皇冠足球比分 | 金融工程22-1 |
21 | 卢奕冰 | 2022310326 | 皇冠足球比分 | 金融 22-1 |
22 | 淦永宁 | 2022310343 | 皇冠足球比分 | 金融 22-1 |
23 | 殷缘 | 2022310379 | 皇冠足球比分 | 金融22-1 |
24 | 吴海纳 | 2022310429 | 皇冠足球比分 | 本科金融学22-2 |
25 | 张石 | 2022310420 | 皇冠足球比分 | 金工22-2 |
26 | 曹晋嘉 | 2022310475 | 皇冠足球比分 | 金融学22-2 |
27 | 陈启沅 | 2022331003 | 皇冠足球比分 | 双培金融学22 |
28 | 王湛翔 | 2022332025 | 皇冠足球比分 | 双培金科22 |
29 | 袁于茗 | 2022310440 | 皇冠足球比分 | 金融学(北外联培)22 |
30 | 李明琢 | 2021110023 | 皇冠足球比分 | 21级金融博士班 |
31 | 毕燕璐 | 2022110032 | 皇冠足球比分 | 22级金融博士班 |
32 | 卢昱霏 | 20222210183 | 皇冠足球比分 | 22级金融学硕(金融学) |
33 | 杨羽捷 | 2022210413 | 皇冠足球比分 | 22级金专1班 |
34 | 孙维嘉 | 2022210273 | 皇冠足球比分 | 22级金专2班 |
35 | 王晗 | 2022210400 | 皇冠足球比分 | 22级金专4班 |
36 | 蒋文杰 | 2022210244 | 皇冠足球比分 | 22级金专5班 |
37 | 陈梦圆 | 2022210334 | 皇冠足球比分 | 22级金科专硕 |
公示期自2023年11月7日至2023年11月9日,如对拟推荐结果存在异议,请于公示期内进行反馈。
意见反馈邮箱:yulai@cufe.edu.cn
皇冠足球比分
2023年11月7日
上一条:皇冠足球比分2023年11月博士生学位论文答辩公告 下一条:皇冠足球比分博士研究生康婷婷参加第七届立信金融论坛
【关闭】