皇冠足球比分2025年春季博士生学位论文答辩定于4月27日(周日)举行,欢迎广大师生参与旁听、交流。具体答辩安排见附表。
皇冠足球比分
2025年4月22日
序号 | 姓名 | 学号 | 导师 | 论文题目 | 时间 | 地点 | 答辩主席 | 单位职称 | 委员1 | 单位职称 | 委员2 | 单位职称 | 委员3 | 单位职称 | 委员4 | 单位职称 |
1-1 | 许宁 | 2018110024 | 郭田勇 | 银行竞争对银行经营行为的影响研究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼321 | 柯文进 | 首都经济贸易大学教授 | 周羿 | 北京大学副教授 | 应展宇 | 中央财经大学教授 | 黄志刚 | 中央财经大学教授 | 李俊峰 | 中央财经大学教授 |
1-2 | 王姝雅 | 2018110035 | 郭田勇 | 主权信用评级、地缘政治风险与银行风险 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼321 | 柯文进 | 首都经济贸易大学教授 | 周羿 | 北京大学副教授 | 应展宇 | 中央财经大学教授 | 黄志刚 | 中央财经大学教授 | 李俊峰 | 中央财经大学教授 |
1-3 | 张蓦严 | 2020110037 | 王遥 | 银行发展ESG对我国银行业风险影响的实证研究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼321 | 柯文进 | 首都经济贸易大学教授 | 周羿 | 北京大学副教授 | 应展宇 | 中央财经大学教授 | 黄志刚 | 中央财经大学教授 | 李俊峰 | 中央财经大学教授 |
1-4 | 张广逍 | 2021110032 | 王遥 | 气候变化风险与金融稳定——基于中国微观数据的实证研究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼321 | 柯文进 | 首都经济贸易大学教授 | 周羿 | 北京大学副教授 | 应展宇 | 中央财经大学教授 | 黄志刚 | 中央财经大学教授 | 李俊峰 | 中央财经大学教授 |
1-5 | 贾思源 | 2021110033 | 谭小芬 | 国际金融冲击的跨境传导——基于银行外币债务敞口的视角 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼321 | 柯文进 | 首都经济贸易大学教授 | 周羿 | 北京大学副教授 | 应展宇 | 中央财经大学教授 | 黄志刚 | 中央财经大学教授 | 李俊峰 | 中央财经大学教授 |
1-6 | 王航 | 2022110028 | 郭田勇 | 中央银行预期管理的有效性研究——基于文本分析的预期测度与政策效应评估 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼321 | 柯文进 | 首都经济贸易大学教授 | 周羿 | 北京大学副教授 | 应展宇 | 中央财经大学教授 | 黄志刚 | 中央财经大学教授 | 李俊峰 | 中央财经大学教授 |
1-7 | 张新春 | 2018110041 | 郭田勇 | 监管处罚对商业银行经营影响的研究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼321 | 柯文进 | 首都经济贸易大学教授 | 周羿 | 北京大学副教授 | 应展宇 | 中央财经大学教授 | 黄志刚 | 中央财经大学教授 | 李俊峰 | 中央财经大学教授 |
1-8 | 姜可心 | 2022110036 | 谭小芬 | 房地产价格及其调控政策的经济影响:基于银行、企业及地方政府视角的研究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼321 | 柯文进 | 首都经济贸易大学教授 | 周羿 | 北京大学副教授 | 应展宇 | 中央财经大学教授 | 黄志刚 | 中央财经大学教授 | 李俊峰 | 中央财经大学教授 |
1-9 | 张怡宁 | 2022110041 | 谭小芬 | 国际债券市场:发行动机、经济后果与风险溢出 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼321 | 柯文进 | 首都经济贸易大学教授 | 周羿 | 北京大学副教授 | 应展宇 | 中央财经大学教授 | 黄志刚 | 中央财经大学教授 | 李俊峰 | 中央财经大学教授 |
1-10 | 丁慧 | 2022110051 | 姜富伟 | 参照点效应与上市公司风险决策研究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼321 | 柯文进 | 首都经济贸易大学教授 | 周羿 | 北京大学副教授 | 应展宇 | 中央财经大学教授 | 黄志刚 | 中央财经大学教授 | 李俊峰 | 中央财经大学教授 |
2-1 | 李晨 | 2021110022 | 李健 | 股权融资结构与企业高质量创新——基于企业创新方式选择的视角 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼319 | 贺力平 | 北京师范大学教授 | 胡聪慧 | 北京师范大学教授 | 张碧琼 | 中央财经大学教授 | 苟琴 | 中央财经大学教授 | 黄昌利 | 中央财经大学教授 |
2-2 | 刘雨旻 | 2021110027 | 姜富伟 | 媒体文本情绪与股票市场的研究:基于金融大模型 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼319 | 贺力平 | 北京师范大学教授 | 胡聪慧 | 北京师范大学教授 | 张碧琼 | 中央财经大学教授 | 苟琴 | 中央财经大学教授 | 黄昌利 | 中央财经大学教授 |
2-3 | 李子若 | 2021110035 | 王广谦 | 美国货币政策跨境溢出与信贷配置——基于全球微观数据的研究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼319 | 贺力平 | 北京师范大学教授 | 胡聪慧 | 北京师范大学教授 | 张碧琼 | 中央财经大学教授 | 苟琴 | 中央财经大学教授 | 黄昌利 | 中央财经大学教授 |
2-4 | 余家昇 | 2021110047 | 刘向丽 | 美国经济叙事对国际宏观经济和资产价格的影响研究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼319 | 贺力平 | 北京师范大学教授 | 胡聪慧 | 北京师范大学教授 | 张碧琼 | 中央财经大学教授 | 苟琴 | 中央财经大学教授 | 黄昌利 | 中央财经大学教授 |
2-5 | 范志昊 | 2022110024 | 李建军 | 金融司法改革对金融体系与实体经济的影响研究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼319 | 贺力平 | 北京师范大学教授 | 胡聪慧 | 北京师范大学教授 | 张碧琼 | 中央财经大学教授 | 苟琴 | 中央财经大学教授 | 黄昌利 | 中央财经大学教授 |
2-6 | 康煜 | 2018110033 | 张礼卿 | 美国货币政策对金融稳定的影响研究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼319 | 贺力平 | 北京师范大学教授 | 胡聪慧 | 北京师范大学教授 | 张碧琼 | 中央财经大学教授 | 苟琴 | 中央财经大学教授 | 黄昌利 | 中央财经大学教授 |
2-7 | 齐雯 | 2020110039 | 张礼卿 | 国际经济交易中的货币选择研究——基于复杂网络视角 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼319 | 贺力平 | 北京师范大学教授 | 胡聪慧 | 北京师范大学教授 | 张碧琼 | 中央财经大学教授 | 苟琴 | 中央财经大学教授 | 黄昌利 | 中央财经大学教授 |
2-8 | 李梦如 | 2022110025 | 姜富伟 | 央行沟通的金融稳定效应研究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼319 | 贺力平 | 北京师范大学教授 | 胡聪慧 | 北京师范大学教授 | 张碧琼 | 中央财经大学教授 | 苟琴 | 中央财经大学教授 | 黄昌利 | 中央财经大学教授 |
2-9 | 毕燕璐 | 2022110032 | 应展宇 | 投资者保护与企业创新 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼319 | 贺力平 | 北京师范大学教授 | 胡聪慧 | 北京师范大学教授 | 张碧琼 | 中央财经大学教授 | 苟琴 | 中央财经大学教授 | 黄昌利 | 中央财经大学教授 |
2-10 | 孙宁 | 2023110037 | 黄志刚 | 房地产市场波动的宏观经济效应 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼319 | 贺力平 | 北京师范大学教授 | 胡聪慧 | 北京师范大学教授 | 张碧琼 | 中央财经大学教授 | 苟琴 | 中央财经大学教授 | 黄昌利 | 中央财经大学教授 |
3-1 | 乔靖媛 | 2019110033 | 应展宇 | 员工持股与企业行为研究——基于公司治理与利益相关者的视角 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼221 | 刘瑞明 | 中国人民大学教授 | 邓军 | 对外经济贸易大学副教授 | 沈吉 | 北京大学副教授 | 魏旭 | 中央财经大学教授 | 刘向丽 | 中央财经大学教授 |
3-2 | 辛宇 | 2020110041 | 尹力博 | 创新数量与质量的差异化定价-基于中国A股市场的研究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼221 | 刘瑞明 | 中国人民大学教授 | 邓军 | 对外经济贸易大学副教授 | 沈吉 | 北京大学副教授 | 魏旭 | 中央财经大学教授 | 刘向丽 | 中央财经大学教授 |
3-3 | 廖辉毅 | 2021110026 | 尹力博 | 他山之石,可否攻玉?技术同行技术冲击对焦点公司预期收益的影响路径探究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼221 | 刘瑞明 | 中国人民大学教授 | 邓军 | 对外经济贸易大学副教授 | 沈吉 | 北京大学副教授 | 魏旭 | 中央财经大学教授 | 刘向丽 | 中央财经大学教授 |
3-4 | 王欣康 | 2021110029 | 张碧琼 | 全球金融周期的形成机制——基于国际生产网络和资产价格联动视角 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼221 | 刘瑞明 | 中国人民大学教授 | 邓军 | 对外经济贸易大学副教授 | 沈吉 | 北京大学副教授 | 魏旭 | 中央财经大学教授 | 刘向丽 | 中央财经大学教授 |
3-5 | 何冬昕 | 2021110044 | 王辉 | 网络安全与金融风险——基于新闻舆情、上市公司治理与同群效应的研究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼221 | 刘瑞明 | 中国人民大学教授 | 邓军 | 对外经济贸易大学副教授 | 沈吉 | 北京大学副教授 | 魏旭 | 中央财经大学教授 | 刘向丽 | 中央财经大学教授 |
3-6 | 汪凡智 | 2022110027 | 彭俞超 | 央行绿色金融政策促进绿色发展的机制与效果研究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼221 | 刘瑞明 | 中国人民大学教授 | 邓军 | 对外经济贸易大学副教授 | 沈吉 | 北京大学副教授 | 魏旭 | 中央财经大学教授 | 刘向丽 | 中央财经大学教授 |
3-7 | 冯盼盼 | 2022110035 | 张学勇 | 企业外部利益相关者关系对基金持股的影响——基于政府、供应商、客户与社会视角 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼221 | 刘瑞明 | 中国人民大学教授 | 邓军 | 对外经济贸易大学副教授 | 沈吉 | 北京大学副教授 | 魏旭 | 中央财经大学教授 | 刘向丽 | 中央财经大学教授 |
3-8 | 于渤 | 2022110039 | 张碧琼 | “双碳”目标下的环境规制政策与金融市场稳定 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼221 | 刘瑞明 | 中国人民大学教授 | 邓军 | 对外经济贸易大学副教授 | 沈吉 | 北京大学副教授 | 魏旭 | 中央财经大学教授 | 刘向丽 | 中央财经大学教授 |
3-9 | 李沛然 | 2022110047 | 王雅琦 | 基于深度学习算法的知情交易识别测度与股票价格预测研究 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼221 | 刘瑞明 | 中国人民大学教授 | 邓军 | 对外经济贸易大学副教授 | 沈吉 | 北京大学副教授 | 魏旭 | 中央财经大学教授 | 刘向丽 | 中央财经大学教授 |
3-10 | 冯可欣 | 2022110049 | 李建军 | 经济周期下的企业绿色转型及信贷政策应对 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼221 | 刘瑞明 | 中国人民大学教授 | 邓军 | 对外经济贸易大学副教授 | 沈吉 | 北京大学副教授 | 魏旭 | 中央财经大学教授 | 刘向丽 | 中央财经大学教授 |
3-11 | 黄永健 | 2022110050 | 王雅琦 | 政府政策对风险投资的影响:基于目标、调整和措施的视角 | 2025.4.27上午8:45 | 3号学院楼221 | 刘瑞明 | 中国人民大学教授 | 邓军 | 对外经济贸易大学副教授 | 沈吉 | 北京大学副教授 | 魏旭 | 中央财经大学教授 | 刘向丽 | 中央财经大学教授 |
上一条:中央财经大学皇冠足球比分行政岗招聘启事(非事业编制) 下一条:皇冠足球比分2025届优秀毕业研究生评选实施细则的公示
【关闭】