根据《关于做好我校2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教字〔2025〕147号)和《皇冠足球比分2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法》等文件要求,经学生申请、学院审核、成绩计算排序,学院推免生推荐工作小组表决通过,党政联席会审定,拟推荐曹晋嘉等68名本科生获得2026年本科生普通推免资格,高鹭晗等5位同学获得递补资格。现将名单公示如下:
金融学专业方向(专业指标29人,拟推荐32人):
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2022310475 | 曹晋嘉 | 金融学22-2 |
2 | 2022311086 | 龙坤 | 金融学22-1 |
3 | 2022310343 | 淦永宁 | 金融学22-1 |
4 | 2022310301 | 勇春晓 | 金融学22-2 |
5 | 2022310429 | 吴海纳 | 金融学22-2 |
6 | 2022310240 | 赵海琪 | 金融学22-3 |
7 | 2022310244 | 闫正彤 | 金融学22-3 |
8 | 2022311353 | 洪天齐 | 金融学22-2 |
9 | 2022310149 | 米思威 | 金融学22-1 |
10 | 2022310444 | 李昱林 | 金融学22-1 |
11 | 2022311070 | 杨飞杨 | 金融学22-3 |
12 | 2022310326 | 卢奕冰 | 金融学22-1 |
13 | 2022310238 | 崔竞方 | 金融学22-3 |
14 | 2022310430 | 张书伟 | 金融学22-3 |
15 | 2022310455 | 赵天琦 | 金融学22-1 |
16 | 2022310340 | 齐天 | 金融学22-3 |
17 | 2022310285 | 陈恺心 | 金融学22-3 |
18 | 2022310390 | 万诗雨 | 金融学22-2 |
19 | 2022310379 | 殷缘 | 金融学22-1 |
20 | 2022310302 | 毕潇元 | 金融学22-2 |
21 | 2022310339 | 王子杰 | 金融学22-3 |
22 | 2022310400 | 淳驿婷 | 金融学22-3 |
23 | 2022310463 | 周津纬 | 金融学22-2 |
24 | 2022310479 | 汪倩如 | 金融学22-3 |
25 | 2022310289 | 常龄方 | 金融学22-1 |
26 | 2022310315 | 王艺晓 | 金融学22-1 |
27 | 2022310314 | 徐天敏 | 金融学22-2 |
28 | 2022310426 | 刘益铭 | 金融学22-2 |
29 | 2022310383 | 秦凯撒 | 金融学22-2 |
30 | 2022310375 | 闫昱豪 | 金融学22-3 |
31 | 2022310456 | 吴相帅 | 金融学22-1 |
32 | 2022310268 | 黄子倚 | 金融学22-2 |
(因金融工程专业方向满足普通推免基本条件的申请人数小于该专业方向推免名额,序号30-32三位同学通过全院范围内推免推荐)
如以上金融学专业方向同学放弃普通推免或在公示期间失去推免资格,则按以下顺序依次递补,直至达到该专业指标上限:
递补排序 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2022310467 | 高鹭晗 | 金融学22-3 |
2 | 2022310256 | 张婧文 | 金融学22-1 |
金融工程专业方向(专业指标23人,拟推荐20人):
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2022310452 | 魏烨昕 | 金融工程22-1 |
2 | 2022310420 | 张石 | 金融工程22-2 |
3 | 2022310427 | 林国源 | 金融工程22-2 |
4 | 2022310447 | 王怡婷 | 金融工程22-2 |
5 | 2022310349 | 王星翰 | 金融工程22-2 |
6 | 2022310307 | 彭文川 | 金融工程22-1 |
7 | 2022310293 | 宋抒阳 | 金融工程22-2 |
8 | 2022310271 | 王一合 | 金融工程22-1 |
9 | 2022310241 | 姚依珣 | 金融工程22-1 |
10 | 2022310782 | 盛语宸 | 金融工程22-1 |
11 | 2022310283 | 王瑞雯 | 金融工程22-1 |
12 | 2022310435 | 曹蔓青 | 金融工程22-1 |
13 | 2022310437 | 林妙诗 | 金融工程22-2 |
14 | 2022310354 | 袁瑒蕖 | 金融工程22-2 |
15 | 2022310419 | 陈培钰 | 金融工程22-1 |
16 | 2022310276 | 韩晓娜 | 金融工程22-2 |
17 | 2022310247 | 董奥博 | 金融工程22-1 |
18 | 2022310481 | 赵小瑜 | 金融工程22-1 |
19 | 2022310421 | 常靖然 | 金融工程22-2 |
20 | 2022310324 | 姜云翔 | 金融工程22-1 |
本专业方向无递补同学,如以上金融工程专业方向同学放弃普通推免或在公示期间失去推免资格,则金融工程专业方向空出指标纳入全院范围推免。
金融科技专业方向(专业指标10人,拟推荐10人):
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2022310464 | 雷雨寒 | 金融科技22 |
2 | 2022310322 | 杨心怡 | 金融科技22 |
3 | 2022310295 | 杜佳瑶 | 金融科技22 |
4 | 2022310470 | 王翔宇 | 金融科技22 |
5 | 2022310483 | 吴佳慧 | 金融科技22 |
6 | 2022310297 | 李宇航 | 金融科技22 |
7 | 2022310398 | 万懿萱 | 金融科技22 |
8 | 2022310286 | 逄熙 | 金融科技22 |
9 | 2022310267 | 赵昌智 | 金融科技22 |
10 | 2022310341 | 吕思彦 | 金融科技22 |
本专业方向无递补同学,如以上金融科技专业方向同学放弃普通推免或在公示期间失去推免资格,则金融科技专业方向空出指标纳入全院范围推免。
金融学(北京外国语学院英语专业联培)专业方向(专业指标6人,拟推荐6人):
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2022310438 | 沈雪君 | 金融学北外英语联培22 |
2 | 2022310482 | 冯帅 | 金融学北外英语联培22 |
3 | 2022310402 | 赵雨欣 | 金融学北外英语联培22 |
4 | 2022310440 | 袁于茗 | 金融学北外英语联培22 |
5 | 2022310382 | 孙润骁 | 金融学北外英语联培22 |
6 | 2022310250 | 熊睿琪 | 金融学北外英语联培22 |
如以上金融学(北京外国语学院英语专业联培)专业方向同学放弃普通推免或在公示期间失去推免资格,则按以下顺序依次递补,直至达到该专业指标上限:
递补排序 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2022310344 | 郇雨萌 | 金融学北外英语联培22 |
2 | 2022310393 | 梁幸尧 | 金融学北外英语联培22 |
3 | 2022310457 | 王逸超 | 金融学北外英语联培22 |
如出现使用全院指标的情况,则按以下顺序依次递补,直至达到该专业指标上限:
递补排序 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2022310467 | 高鹭晗 | 金融学22-3 |
2 |
2022310256 |
张婧文 |
金融学22-1 |
公示期:2025年9月9日(星期二)—9月12日17:00(星期五)。
如对上述名单有异议,请在公示期内以电子邮件或书面纸质方式向学院实名反映。反映情况要实事求是、真实具体,对无实质内容的匿名信和来电、来访一般不允受理。
联系人:邓老师
办公地点:沙河校区3号学院楼101
联系电话:010-61776049
电子邮箱:jrxybks@163.com
上一条:皇冠足球比分2025年硕博连读研究生选拔方案 下一条:皇冠足球比分2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法
【关闭】