![]()
皇冠足球比分2025-2026(1)博士研究生学位论文开题报告论证会定于12月22日(周一)全天举行,欢迎广大师生旁听、交流。具体安排见附表。
皇冠足球比分
2025年12月18日
| 序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 开题报告题目 | 时间 | 地点 |
| 1-1 | 万粲 | 2021110038 | 2021 | 金融学 | 监管处罚的治理外溢效应:对银行的处罚矫正企业投机行为的研究 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼217 |
| 1-2 | 周鹤罡 | 2022110031 | 2022 | 金融学 | 开放经济下大国最优货币政策研究 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼217 |
| 1-3 | 李惟韬 | 2023110025 | 2023 | 金融学 | 科技成果转化政策、要素配置效率与全要素生产率 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼217 |
| 1-4 | 苟尚德 | 2023110031 | 2023 | 金融学 | 北向资金异质性与A股市场健康发展 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼217 |
| 1-5 | 李菲阳 | 2023110041 | 2023 | 金融学 | 财政金融互动视角下的中小银行风险研究 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼217 |
| 1-6 | 杨雅涵 | 2024110039 | 2024 | 金融学 | 中美贸易摩擦与跨境金融风险传染:基于供应链关联视角 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼217 |
| 1-7 | 郜宜婷 | 2024110046 | 2024 | 金融学 | 耐心资本对企业全要素生产率的影响与机制研究 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼217 |
| 1-8 | 柴百霖 | 2024110047 | 2024 | 金融科技 | 基于生成式AI嵌入向量的中国市场资产定价研究 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼217 |
| 1-9 | 陈一瑶 | 2024110055 | 2024 | 金融工程 | 气候风险与企业投融资行为及其资本市场表现 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼217 |
| 1-10 | 于志航 | 2025110031 | 2025 | 金融学 | 共同基金风格漂移,彩票偏好与股票收益 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼217 |
| 2-1 | 焦林涵 | 2022110052 | 2022 | 金融工程 | 新闻气候风险感知对中国金融市场风险的影响与机制研究 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼219 |
| 2-2 | 简苏尔·居来提 | 2023110032 | 2023 | 金融学 | 全球稳定币跨境配置与资本流动动态效应 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼219 |
| 2-3 | 张天辉 | 2023110034 | 2023 | 金融学 | 气候风险的金融传导与实体响应——基于信贷、股市与企业投资 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼219 |
| 2-4 | 刘诗懿 | 2023110035 | 2023 | 金融学 | 商业银行流动性监管的影响及其作用机制 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼219 |
| 2-5 | 唐琦蕊 | 2023110036 | 2023 | 金融学 | 气候风险下中国银行业的发展与安全 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼219 |
| 2-6 | 康婷婷 | 2023110038 | 2023 | 金融学 | 专利质押融资政策与高科技创业:基于资金配置与价值发现的双重视角 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼219 |
| 2-7 | 冷冬 | 2024110026 | 2024 | 金融学 | 信息披露对商业银行的影响及机制研究 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼219 |
| 2-8 | 冯艺苑 | 2024110032 | 2024 | 金融学 | 中国家庭杠杆率:代际特征、影响因素与协同性优化 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼219 |
| 2-9 | 王瑞 | 2024110041 | 2024 | 金融学 | 跨国生产转移的影响机制研究——基于企业、行业和国家层面的多维度视角 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼219 |
| 2-10 | 王桢 | 2025110047 | 2025 | 金融学 | 企业供应链风险与利益相关者行为研究:基于要素配置与市场反馈的视角 | 2025.12.22上午9点 | 3号楼219 |
下一条:皇冠足球比分2026年第1批次博士研究生招生考试拟录取结果公示
【关闭】